投资术语表
术语参考这里。
引用规则
- 其它投资笔记优先引用这里。
- 外部来源放在术语表格里,避免每篇重复堆链接。
- 同一术语只保留一个主定义,其他笔记只做场景化解释。
适用范围
- 财报、会计口径、利润质量
- 估值、回报、资本配置
- 宏观、汇率、交易与监管
财报与会计
| 术语 | 定义 | 常见语境 | 外部来源 |
|---|---|---|---|
| GAAP | 通用会计准则下的法定口径利润 | 报表主口径 | Investopedia |
| Non-GAAP | 公司自行调整后的非准则口径 | 业绩会、宣传材料 | Investopedia |
| EBITDA | 息税折旧摊销前利润 | 杠杆、估值、偿债能力 | Investopedia |
| FCF | 自由现金流,经营现金流减资本开支 | 真实可分配现金 | Investopedia |
| capex | 资本开支 | 扩产、设备、软件投入 | Investopedia |
| ROE | 净利润 / 股东权益 | 股东回报效率 | Investopedia |
| goodwill | 商誉,收购溢价残留 | 并购后资产质量 | Investopedia |
| impairment | 减值 | 商誉、资产、存货风险 | Investopedia |
估值与回报
| 术语 | 定义 | 常见语境 | 外部来源 |
|---|---|---|---|
| PE | 市盈率,股价 / 每股收益 | 盈利公司估值 | Investopedia |
| PB | 市净率,股价 / 每股净资产 | 金融、周期、资产重公司 | Investopedia |
| EV | 企业价值,股权市值 + 负债市值 | DCF、跨结构对标 | Investopedia |
| EV/EBITDA | 企业价值 / EBITDA | 跨资本结构估值 | Investopedia |
| DCF | 现金流折现估值法,将未来 FCF 折回现值求和 | 未来现金流导向、内在价值 | Investopedia |
| WACC | 加权平均资本成本,折现率 | DCF 折现率、融资成本 | Investopedia |
| 终值 | 预测期之后所有年份现金流的价值打包 | DCF 永续增长假设 | Investopedia |
| 折现率 | 投资者要求的最低年回报率 | DCF、项目评估、风险定价 | Investopedia |
| IRR | 内部收益率 | 项目回报、并购、资本配置 | Investopedia |
| ROIC | 投入资本回报率 | 判断管理层资本效率 | Investopedia |
| margin of safety | 安全边际 | 估值打折空间 | Investopedia |
宏观与交易
| 术语 | 定义 | 常见语境 | 外部来源 |
|---|---|---|---|
| QDII | 合格境内机构投资者,境内资金出海通道 | 额度、换汇、跨境配置 | SAFE |
| SAFE | 国家外汇管理局 | 额度审批、外汇监管 | SAFE |
| CNY | 在岸人民币 | 中国境内即期汇率 | Investopedia |
| CNH | 离岸人民币 | 香港等离岸市场交易 | Investopedia |
| central parity | 人民币中间价 | 每日官方锚定 | PBC |
| capital control | 资本管制 | 跨境资金流动管理 | IMF |
| impossible trinity | 不可能三角 | 资本流动、汇率、货币政策三选二 | IMF |