上肢增肌计划
目标
- 增加上肢肌肉量(目标:左臂追平右臂,整体上肢骨骼肌 +1kg)
- 增强上肢力量(卧推目标:80kg×6)
- 维持体脂率 18% 左右
基线
2026-05-20 InBody 报告:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 身高/体重 | 180cm / 77.1kg |
| 体脂率 | 18.2% |
| 骨骼肌 | 36.0kg |
| 去脂体重 | 63.0kg |
| 基础代谢 | 1731 kcal |
| BMI | 23.8 |
| InBody评分 | 79/100 |
| 上肢肌肉 | 左3.34kg / 右3.53kg(左右差约5.7%) |
| 躯干肌肉 | 27.3kg |
| 下肢肌肉 | 左10.55kg / 右10.50kg |
| 腰臀比 | 0.84 |
| 内脏脂肪等级 | 5 |
现状:下肢达标偏强,上肢偏弱且左右不对称,体脂正常。
训练
胸/背/腿三分化 + 肩日补充,上肢频率 1.5x/周。 周安排:Chest → Back → 休 → Legs → Shoulders → 休 → 循环
热身(每次训练前 10-15 分钟)
- 全身热身(3-5 分钟)—— 跑步机/椭圆机/跳绳,微微出汗即可
- 动态拉伸(3-5 分钟)—— 针对当天部位:
- Chest 日:肩绕环、扩胸运动
- Back 日:猫牛式、肩胛后缩
- Legs 日:箭步蹲、臀桥
- Shoulders 日:肩绕环、猫牛式
- 递增热身组 —— 第一个大重量动作做 2-3 组递增,例如深蹲正式组 80kg:空杆×10 → 50kg×6 → 65kg×4 → 正式组
Day 1 — Chest(胸/三头)
胸部选做每次选 2-3 个,三头选做选 1 个
| 动作 | 组×次 | 强度 | 主要肌群 | 辅助肌群 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杠铃平板卧推* | 4×6-8 | 8RM | 胸大肌 | 三角肌前束、三头肌 | 主力量 |
| 上斜哑铃卧推 | 3×8-10 | 10RM | 胸大肌上束 | 三角肌前束、三头肌 | |
| 蝴蝶机夹胸 | 3×12-15 | 15RM | 胸大肌 | 三角肌前束 | 顶峰挤压停顿 |
| 器械推胸 | 3×10-12 | 12RM | 胸大肌 | 三角肌前束、三头肌 | |
| 下斜杠铃卧推 | 3×8-10 | 10RM | 胸大肌下束 | 三头肌 | |
| 绳索夹胸 | 3×12-15 | 15RM | 胸大肌 | 三角肌前束 | 低位/高位均可 |
| 哑铃平板飞鸟 | 3×12-15 | 15RM | 胸大肌 | 三角肌前束 | 拉伸感为主 |
| 绳索下压 | 3×10-12 | 12RM | 三头肌 | 前臂 | |
| 过头臂屈伸 | 3×12-15 | 15RM | 三头长头 | 三头外侧头 | 感受拉伸 |
| 仰卧臂屈伸 | 3×10-12 | 12RM | 三头长头 | 三头外侧头 | 手腕注意 |
| 双杠臂屈伸 | 3×8-10 | 10RM | 三头肌 | 胸大肌下束 | |
| 悬垂举腿 | 3×12-15 | 自重 | 腹直肌下段 | 髂腰肌 | 收腹不借力 |
Day 2 — Back(背/二头)
背部选做每次选 2-3 个,二头选做选 1-2 个
| 动作 | 组×次 | 强度 | 主要肌群 | 辅助肌群 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宽距引体/高位下拉* | 4×6-8 | 8RM | 背阔肌 | 二头肌、大圆肌 | 能做引体优先 |
| 杠铃划船 | 4×6-8 | 8RM | 背阔肌、菱形肌 | 二头肌、后束 | |
| T 杠划船 | 4×6-8 | 8RM | 背阔肌、菱形肌 | 二头肌 | 可替换杠铃划船 |
| 单臂哑铃划船 | 3×8-10 | 10RM | 背阔肌 | 二头肌、菱形肌 | 弱侧(左)先做 |
| 坐姿划船 | 3×10-12 | 12RM | 背阔肌、菱形肌 | 二头肌 | |
| 坐姿绳索面拉 | 3×12-15 | 15RM | 三角肌后束 | 菱形肌、中斜方肌 | 控制后束发力 |
| 杠铃弯举 | 3×8-10 | 10RM | 二头肌 | 肱肌、前臂 | |
| 哑铃交替弯举 | 3×10-12 | 12RM | 二头肌 | 肱肌 | |
| 锤式弯举 | 3×10-12 | 12RM | 肱肌、肱桡肌 | 二头肌 | |
| 绳索弯举 | 3×12-15 | 15RM | 二头肌 | 肱肌 | 顶峰挤压 |
| 托臂弯举 | 3×10-12 | 12RM | 二头肌 | — | 孤立,去除代偿 |
Day 3 — Legs(下肢)
选做每次选 3-4 个
| 动作 | 组×次 | 强度 | 主要肌群 | 辅助肌群 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杠铃深蹲* | 4×6-8 | 8RM | 股四头肌 | 臀大肌、腘绳肌、核心 | 80kg 起,维持即可 |
| 罗马尼亚硬拉 | 3×8-10 | 10RM | 腘绳肌 | 臀大肌、竖脊肌 | 感受后链拉伸 |
| 腿举 | 3×10-12 | 12RM | 股四头肌 | 臀大肌 | |
| 坐姿腿弯举 | 3×10-12 | 12RM | 腘绳肌 | 小腿 | 73kg |
| 坐姿髋外展 | 4×12 | 15RM | 臀中肌 | 臀小肌 | 70kg |
| 坐姿髋内收 | 4×10 | 12RM | 大腿内收肌群 | — | 55kg |
| 保加利亚深蹲 | 3×10-12 | 12RM | 股四头肌、臀大肌 | 核心 | 可替换腿举 |
| 哑铃弓步蹲 | 3×10-12 | 12RM | 股四头肌、臀大肌 | 核心 |
Day 4 — Shoulders(肩/手臂补充)
肩部选做每次选 2-3 个,手臂补充各选 1 个
| 动作 | 组×次 | 强度 | 主要肌群 | 辅助肌群 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哑铃飞鸟大回环* | 2×15 | 轻重量 | 全肩 | — | 热身激活 |
| 杠铃/哑铃肩推* | 4×8-10 | 10RM | 三角肌前/中束 | 三头肌、斜方肌 | 主力量 |
| 哑铃侧平举 | 3×12-15 | 15RM | 三角肌中束 | 斜方肌(代偿注意) | |
| 绳索侧平举 | 3×12-15 | 15RM | 三角肌中束 | — | 张力更稳定 |
| 杠铃直立提拉 | 3×10-12 | 12RM | 三角肌中束、斜方肌 | — | 肘不超过肩 |
| 反向蝴蝶机 | 3×12-15 | 15RM | 三角肌后束 | 菱形肌 | |
| 阿诺德推举 | 3×10-12 | 12RM | 三角肌前/中束 | 三头肌 | 旋转幅度大 |
| 俯身哑铃侧平举 | 3×12-15 | 15RM | 三角肌后束 | 菱形肌 | 可替换反向蝴蝶机 |
| 绳索弯举 | 3×12-15 | 15RM | 二头肌 | 肱肌 | 手臂补充 |
| 锤式弯举 | 3×10-12 | 12RM | 肱肌、肱桡肌 | 二头肌 | 手臂补充 |
| 绳索下压 | 3×10-12 | 12RM | 三头肌 | 前臂 | 手臂补充 |
| 过头臂屈伸 | 3×12-15 | 15RM | 三头长头 | — | 手臂补充 |
休息日 — 主动恢复(任选其一)
选项 A:核心+拉伸(20-30 分钟,瑜伽垫)
| 动作 | 组×次/时长 | 备注 |
|---|---|---|
| 死虫式 | 3×12(每侧) | 核心稳定,腰贴地面 |
| 鸟狗式 | 3×10(每侧) | 核心抗旋转 |
| 臀桥 | 3×15 | 激活臀肌 |
| 卷腹 | 3×15 | 控制速度,不抱头 |
| 猫牛式 | 10次 | 脊柱灵活性 |
| 胸椎旋转拉伸 | 每侧30s×2 | 改善上背灵活性 |
| 髋屈肌拉伸 | 每侧30s×2 | 久坐紧张 |
| 腘绳肌拉伸 | 每侧30s×2 | |
| 肩部十字拉伸 | 每侧30s×2 |
选项 B:球类运动(羽毛球、篮球等,1-2 小时)
选项 C:爬山/徒步(注意避开 Legs 日后一天,给腿部足够恢复)
左右不对称修正
- 所有单侧动作左侧先做,右侧匹配左侧次数
- 辅助动作优先用哑铃替代杠铃
- 预计 8-12 周可纠正
渐进超负荷
每 1-2 周尝试在主力量动作(卧推、划船、深蹲)上加 2.5kg 或多做 1 次。
RM 与力竭
RM 重量以技术力竭为准——动作开始变形、代偿、速度骤降时停。不要追求绝对力竭。每组留 1-2 次余量(RIR 1-2),增肌效果几乎一样,但恢复更快、受伤风险更低。
饮食
- 每日热量:2300-2500 kcal(盈余 200-400 kcal)
- 蛋白 / 碳水 / 脂肪:蛋白 140g+(1.8-2.0g/kg),碳水为主要能量来源,脂肪适量
- 关键补剂:乳清蛋白粉早晚各 30g(+44g 蛋白),肌酸 5g/天(可选)
三餐分配参考
| 训练日 | 休息日 | |
|---|---|---|
| 早餐 | 鸡蛋×2 + 酸奶 + 坚果 + 蛋白粉 | 同左 |
| 午饭米饭 | 熟 150g | 熟 100g |
| 晚饭米饭 | 熟 200g(训练前多吃碳水) | 熟 150g |
| 每餐蛋白来源 | 鸡胸/瘦肉 150g | 同左 |
| 睡前 | 蛋白粉 30g | 蛋白粉 30g |
检验
节点
| 时间 | 里程碑 | 检验方式 |
|---|---|---|
| 4周(6月下旬) | 左右臂差距缩小至 <3% | 围度测量 |
| 8周(7月下旬) | 卧推 70kg×6 | 训练记录 |
| 12周(8月下旬) | 上肢肌肉 +0.5-1kg,卧推 80kg×6 | InBody 复测 |
调整
- 连续 2 周主力量动作无进步:检查睡眠、饮食、疲劳度,考虑 deload 一周
- 关节不适:降低重量,增加热身组,必要时替换动作
- 体脂上升超过 20%:适当减少热量盈余